| (形容詞無し) | 5分 |
| Big | 15分 |
| Giant | 永久 |
| 変化する生物 | 効果 | Big | Giant | 備考 | |
| Web Fish | クモ | HP:? ATK:? DEF:? | ○ | ○ | - |
| Tunnel Shark | Tunnel Shark | HP:? ATK:? DEF:? | ○ | ○ | - |
| Jackal Bass | 狼 | HP:? ATK:? DEF:? | ○ | ○ | - |
| Warsnout | Warsnout | HP:? ATK:? DEF:? | ○ | ○ | - |
| Crab Egg | カニ | HP:? ATK:? DEF:? | ○ | ○ | - |
| Flying Fish | コウモリ | HP:? ATK:? DEF:? | ○ | ○ | - |
| Bonefish | スケルトン | HP:? ATK:? DEF:? | ○ | - | - |
| Largemouth Bass | ミミック | HP:? ATK:? DEF:? | ○ | - | - |
| Vampiric Spider Egg | クモ | HP:? ATK:? DEF:? | - | - | - |
| 効果 | |
| Prismatic Morey | 5分間クリティカル率+25% 5分間火ダメージ+100% 5分間氷ダメージ+100% 5分間雷ダメージ+100% 5分間毒ダメージ+100% |
| Freanzy Fish | 5分間移動速度+33% 5分間攻撃速度+33% |
| Gold Fish | 717Gで売れる |